国际关系考研科目:101思想政治理论,201英语一、202俄、203日、253法、254德选一门、 634政治学概论 、849国际关系史,报考不同的院校,考研科目也有所不同。


D13340202030:D13340202030
添加老师微信好友, 获取更多信息
复制D13340202030
添加老师微信好友, 获取更多信息
复制D13340202030
专业介绍
国际关系学主要是指研究国际关系行为体之间相互作用,各种国际体系运行和演变规律的一门科学或学问。国际关系学的主体是政治学和历史学,主体包括世界经济和社会制度发展史,夹杂地理学等人文学科的要点。
国际关系是国际行为主体之间关系的总称,包括政治关系、经济关系、民族关系、军事关系、文化关系、宗教关系、地域关系等。国际政治关系是最重要和最活跃的关系,与政治密切相关的经济关系是最基本的关系。是一门交叉学科,以国际学学位课程为主,培养学生对当今全球力量的整体认识。
主要课程:比较政治学导论、资本主义的起源、全球关系认识、全球关系课题、国际政治经济、国际组织、中国与世界、发展政治学等。(从主要课程可看出该专业适合对政治学、经济学和哲学感兴趣、想要考研深造、不着急就业、并且有良好的交际手段的考生报考,另外因为该专业与国际相关,对学生的英语成绩要求也很高。)国际关系考研选择学校是至关重要的一步,那么看看学校排名吧。
国际关系考研院校排名
| 排名 | 学校名称 | 评估结果 |
| 1 | 北京大学 | A+ |
| 2 | 复旦大学 | A+ |
| 3 | 中国人民大学 | A |
| 4 | 清华大学 | A- |
| 5 | 南开大学 | A- |
| 6 | 吉林大学 | A- |
| 7 | 华中师范大学 | A- |
| 8 | 中国政法大学 | B+ |
| 9 | 天津师范大学 | B+ |
| 10 | 华东师范大学 | B+ |
| 11 | 上海外国语大学 | B+ |
| 12 | 南京大学 | B+ |
| 13 | 厦门大学 | B+ |
| 14 | 山东大学 | B+ |
| 15 | 云南大学 | B+ |
| 16 | 对外经济贸易大学 | B |
| 17 | 东北师范大学 | B |
| 18 | 华东政法大学 | B |
| 19 | 苏州大学 | B |
| 20 | 武汉大学 | B |
| 21 | 中山大学 | B |
| 22 | 暨南大学 | B |
| 23 | 北京师范大学 | B- |
| 24 | 北京外国语大学 | B- |
| 25 | 山西大学 | B- |
| 26 | 同济大学 | B- |
| 27 | 南京师范大学 | B- |
| 28 | 湖南师范大学 | B- |
| 29 | 华南师范大学 | B- |
| 30 | 四川大学 | B- |
| 31 | 西华师范大学 | B- |
| 32 | 首都师范大学 | C+ |
| 33 | 上海交通大学 | C+ |
| 34 | 上海师范大学 | C+ |
| 35 | 华侨大学 | C+ |
| 36 | 湘潭大学 | C+ |
| 37 | 深圳大学 | C+ |
| 38 | 西南政法大学 | C+ |
| 39 | 辽宁大学 | C |
| 40 | 黑龙江大学 | C |
| 41 | 浙江师范大学 | C |
| 42 | 中国海洋大学 | C |
| 43 | 郑州大学 | C |
| 44 | 河南师范大学 | C |
| 45 | 广东外语外贸大学 | C |
| 46 | 辽宁师范大学 | C- |
| 47 | 聊城大学 | C- |
| 48 | 广西民族大学 | C- |
| 49 | 贵州师范大学 | C- |
| 50 | 陕西师范大学 | C- |
| 51 | 延安大学 | C- |
| 52 | 新疆大学 | C- |
| 53 | 青岛大学 | C- |
- 上一篇: 东北师范大学接受专升本吗
- 下一篇: 自考本科难度大么 什么专业比较容易过


